300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 运动机制 | 公率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用公率 | 323 | 436 |
| 应急工作效率 | 355 | 480 | |

| 通常要求 | 然油耗 | ||
| 重油机产品型号 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压解比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油程序 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大概1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观面积 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 锅炉燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气中介机构 | 保养机系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润化行为 | 各种压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴撬动齿轮轴行为 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油体积 | 最大化36L(9.52gal.) | |
| 世界最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前弯25° | |
| 进入设置关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 学习便用检修描述书 |
| 放置冷却控制系统 | 静音机数据表格 | ||
| 空气冷却的方式 | 惠阳再循环冷去 | 冷确液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 待冷却液数量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热海损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 工作压力设计 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气水流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心分离式,发动机皮带带来 | 排气阀总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵客流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最好禁止压力差 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统化 | 3kPa(新滤清器) |
| 关掉高温.85°C | 6kPa(脏滤网,需改换) | ||
| 高画质室温.95°C | 改装排气管系统的 | 10kPa(最大程度) | |
| 电风扇 | 电吹风式,氟塑料电扇 | 上限准许地形 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器阻尼力允许值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 扇叶功率7.2m3/s | ||
| 电商控制系统 | 换算表 |
| 带发变频电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流值转换器 | 综合式,模块化用电线路式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池使用量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
受欢迎软件
推见文章标题
- 到达 凭哪个被三甲医院和酒楼不间断采购员?一下看懂康明斯禁音火力发变频电动机柜的主导 2026-06-25
- 有力保电,能信更换家居收纳、商务与室外,这台8KW柴油火力发减速制冷机组,高效不适用各式电费场面 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、饭店抢着用的隔音变电站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油机来发交流接触器组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能悍接,郊外无电照常干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电量焊机,凭这些让建设队陆续改装? 2026-06-23
- 单台机械设备,两种频段,重卡网站:上柴是一款400KW静音柴油发电机马达组柴油发电机,挣脱国际供用电的边界 2026-06-22
- 台用得上老的并网发直流三相异步电机,这台12kw柴油机并网发直流三相异步电发电装置组,弄粗结构框架、F级绝缘带,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零基本条件怎么才能枯燥施用,这台12kw柴油发动机来柴油发电机的组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数值机构都用过的并网发电量并网发电装置,这台玉柴并网发电量并网发电装置,不挑区域,圆满能够满足种种严历不一样 2026-06-18
- 轻载形式的电力设备比较好决定:玉柴600KW重油发直流电机柜机柜,节油,G3效能,需求多教育领域建议选用 2026-06-17
- 载重的场合的电力公司后勤保障,这台玉柴600KW发电量空气能热泵,应急响应后备电源还有矿厂主用,都适合 2026-06-17





