康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发三相电汽轮机汽轮机是福建顶博电力公司出产量售的静音发三相电汽轮机汽轮机的在这其中另外一种系例,重要是机会康明斯(又称东康)和广西康明斯(又称重康)这2大系例。出了东康和重康之余,美康指的是澳大利亚康明斯。 山东顶博电力网一直都在专业专注于柴油发动机来发电站来发电装置组的厂品的产品开发、生育与推广,生育的康明斯来发电站来发电装置组均安全使用的是康明斯官方旗舰店官方旗舰店,验请其次方查证,假一罚十,从情况报告的的构思、组装调式、整存整取清洗保养、师的教学、到工作的的构思、进行施工等提高令您满不满意缓解情况报告,也是备受客人的相互信任。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯汽油机机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 机柜机型 | 稳定瓦数(KW) | 预留电机功率(KW) | 发动机机尺寸 | 缸数及形式 | 缸径日程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 昆明康明斯汽油机系列产品 | |||||
| 汽轮发电机形号 | 电机额定公率公率(KW) | 紧急公率(KW) | 柴油车机型號 | 缸数及类行 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口量康明斯重油机系统 | |||||
| 发电机技术参数 | 电功率电功率(KW) | 自备电功率(KW) | 汽油机具体型号 | 缸数及类 | 缸径路程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最赚钱的产品
推建好的文章
- 医阮、大酒店抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式重油发电厂空气能热泵是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电弧焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A汽油隔音带发电悍机,到底为什么呢让建筑施工单位相继改装? 2026-06-23
- 一套机设备,三大频段,重卡网上平台:上柴这辆400KW静音发电量空气能热泵,摆脱亚洲地区电量的使用边界线 2026-06-22
- 这台涉及到老的火力发同步交流电动机,这台12kw静音火力发同步交流电动汽轮机,加黑骨架、F级绝缘电阻,用久越安全可靠 2026-06-19
- 没有任何基础框架也可以方便用,这台12Kw静音带发三相电冷水机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、资料中央都在使用的火力发无刷电制冷热泵机组,这台玉柴火力发无刷电制冷热泵机组,不挑工作环境,无极限需求各种各样严格要求环境 2026-06-18
- 载重时候的用电好首选:玉柴600KW柴油机来发减速制冷机组,汽车省油,G3耐热性,充分考虑多研究方向挑选 2026-06-17
- 载重车情况的电能服务,这台玉柴600KW发交流接触器组发动机组,应对应急也是露天煤矿主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团前脑+众智前脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴静音发马达组,矿山开采煤田等方法重载形式都是选 2026-06-16
- 从采石场体外碎石场到楼层写子楼,这台500kW玉柴重油风能发交流接触器组,全面的常用高温度、高气温等多种多样情节严重工程环境 2026-06-15





